Class 56s that carried Depot Plaques
| Loco | Plaque | Livery | ||
| 56001 | CF | FA | ||
| 56003 | TO | FU | ||
| 56005 | TO | FC | ||
| 56007 | TO | FC | ||
| 56009 | TO | FC | ||
| 56010 | CF | FT | 56012 | TO | FC |
| 56013 | TO | FC | ||
| 56014 | TO | FC | ||
| 56016 | TO | FC | ||
| 56017 | TO | FC | ||
| 56023 | TO | FC | ||
| 56025 | TO | FC | ||
| 56027 | TO | FC | ||
| 56028 | TO | FC | ||
| 56029 | TO | FC | ||
| TO | FU | |||
| 56030 | TO | FC | ||
| 56032 | CF | FM | ||
| 56033 | LR | FA | ||
| 56034 | TE | FA | 56037 | WY | FA |
| SL | FA | |||
| 56038 | CF? | to be confirmed | ||
| 56039 | ? | FA | to be confirmed | |
| 56040 | CF | FT | 56041 | WY | FA |
| 56044 | CF | FM | ||
| CF | FT | |||
| 56045 | LR | FA | ||
| TE | FA | |||
| 56046 | WY | FA | ||
| 56047 | TO | FC | ||
| TO | DT | |||
| CF | DT | 56050 | WY | FA |
| TE | FA | 56051 | WY | FA |
| 56052 | WY | FA | ||
| CF | FU | |||
| CF | F- | |||
| 56053 | WY | FA | ||
| 56053 | CF | FM | ||
| CF | FT | |||
| 56054 | CF | FM | ||
| CF | FT | |||
| 56055 | WY | FA | ||
| 56056 | LR | FA | ||
| WY | FA | |||
| IM | FT | Plaques handpainted on | ||
| 56058 | LR | FA | ||
| LR | FT | |||
| 56059 | LR | FA | ||
| LR | FU | |||
| 56060 | LR | FA | ||
| CF | FM | |||
| CF | FT | |||
| 56061 | LR | FU | ||
| LR | FM | |||
| 56062 | LR | FA | ||
| TO | FU | |||
| 56063 | LR | FA | ||
| LR | FU | |||
| 56064 | LR | FA | ||
| CF | FT | |||
| 56065 | LR | FA | ||
| 56066 | TO | FC | 56068 | TO | FC |
| 56069 | TO | FC | ||
| TE | FM | |||
| 56070 | LR | FA | ||
| 56071 | TO | FC | ||
| CF | FC | |||
| CF | FT | |||
| 56072 | IM | FT | Plaques handpainted on | |
| 56073 | CF | FM | ||
| CF | FT | 56074 | TO | FC |
| 56075 | TO | FC | ||
| TO | FU | |||
| 56076 | CF | FM | ||
| 56077 | TO | FC | ||
| 56078 | LR | FA | ||
| TO | FC | |||
| TO | FU | |||
| 56079 | TO | FC | ||
| 56080 | TO | FC | ||
| 56081 | TO | FC | ||
| TO | FU | |||
| 56082 | TO | FC | ||
| TO | FU | |||
| 56083 | TO | FC | ||
| 56084 | TO | FC | ||
| 56085 | TO | FC | ||
| 56086 | TO | FC | ||
| CF | FT | |||
| 56087 | TO | FC | ||
| 56089 | TO | FC | ||
| 56090 | TO | FC | ||
| TO | FC | |||
| 56091 | TO | FC | ||
| TO | FU | |||
| 56092 | TO | FC | ||
| CF | FT | |||
| 56093 | TO | FC | ||
| TO | FU | |||
| TO | FT | |||
| 56094 | TO | FC | ||
| 56095 | TO | FC | ||
| TO | FU | |||
| 56096 | TO | FC | ||
| 56097 | TO | FC | ||
| TO | FM | |||
| 56098 | TO | FC | ||
| TO | FU | |||
| 56099 | TO | FC | ||
| TO | FT | |||
| CF | FT | |||
| IM | FT | Plaques handpainted on | ||
| 56100 | TO | FC | ||
| 56101 | TO | FC | ||
| 56102 | TO | FC | ||
| 56104 | TO | FC | ||
| IM | FU | Plaques handpainted on | ||
| 56105 | LR | FA | ||
| 56105 | CF | FA | ||
| 56106 | TO | FC | ||
| 56109 | TO | FC | ||
| 56110 | LR | FA | ||
| 56111 | TO | FC | ||
| 56112 | TO | FC | ||
| 56113 | TO | FC | ||
| CF | FT | |||
| 56114 | TO | FC | ||
| 56115 | TO | FC | ||
| CF | FC | |||
| 56116 | TO | FC | ||
| 56121 | TO | FC | ||
| 56122 | TO | FC | ||
| 56123 | TO | FC | ||
| TO | FT | |||
| 56125 | TO | FC | ||
| TO | FT | |||
| 56127 | TO | FC | ||
| TO | FT | |||
| 56128 | TO | FC | ||
| ML | FT | to be confirmed | ||
| 56129 | TO | FC | ||
| 56130 | TO | FC | ||
| 56131 | TO | FC | ||
| TO | FU | |||
| 56132 | TO | FC | ||
| TO | FT | |||
| 56133 | TO | FU | ||
| 56134 | TO | FC | ||
| 56135 | TO | FU |
Key to Depot Codes:
CF - Cardiff Canton
IM - Immingham
LR - Leicester
TE - Thornaby
TO - Toton
WY - Westbury
Key to Livery Codes:
DC - 'Dutch' Civil Engineers Grey and Yellow
DT - 'Dutch' Civil Engineers Grey and Yellow with Transrail branding
FA - Railfreight Construction
FC - Railfreight Coal
FM - Railfreight Metals
FP - Railfreight Petroleum
FT - Railfreight grey with Transrail branding
FU - Railfreight grey unbranded