Class 58s that have carried Depot Plaques
nb. All 58s had small half size plaques unless stated.
| Loco | Plaque | Livery | Notes | |
| 58001 | TO | FU | ||
| TO | FC | |||
| TO | FML | |||
| 58002 | TO | FC | On bodyside door | |
| TO | FU | On bodyside door | ||
| 58003 | TO | FC | On right hand cab door | |
| 58004 | TO | FC | ||
| 58005 | TO | FU | ||
| TO | FC | |||
| 58006 | TO | FU | ||
| TO | FC | |||
| TO | FML | |||
| 58007 | TO | FC | ||
| 58008 | TO | FU | ||
| TO | FC | |||
| TO | FML | |||
| TO | ML | On left hand cabside | ||
| 58009 | TO | FU | ||
| TO | FC | |||
| 58010 | TO | FU | ||
| TO | FC | |||
| TO | FML | |||
| 58011 | TO | FC | ||
| 58012 | TO | FC | ||
| TO | FU | |||
| TO | FML | |||
| 58013 | TO | FU | ||
| TO | FC | |||
| TO | FML | |||
| 58014 | TO | FC | ||
| TO | FML | |||
| 58015 | TO | FU | ||
| TO | FC | |||
| TO | FML | |||
| 58016 | TO | FU | ||
| TO | FC | |||
| TO | FML | |||
| 58017; | TO | FU | ||
| TO | FC |
|
||
| EH | FC | Small plaques as nameplate crests on cabside |
||
| 58018; | TO | FU | ||
| TO | FC | |||
| 58019 | TO | FC | ||
| TO | FC | |||
| 58020 | TO | FU | ||
| TO | FC | |||
| SY | FM | Hand painted Saltley Seagull! | ||
| 58021 | TO | FU | ||
| TO | FC | |||
| TO | ML | On left hand cabside | ||
| 58022 | TO | FU | ||
| TO | FC | |||
| TO | FML | |||
| 58023 | TO | FU | Full size plaques | |
| TO | FC | Full size plaques | ||
| TO | ML | On left hand cabside | ||
| 58024 | TO | FU | ||
| TO | FC | |||
| TO | FML | |||
| 58025 | TO | FU | ||
| TO | FC | |||
| TO | FML | |||
| 58026 | TO | FU | ||
| TO | FC | |||
| TO | FML | |||
| 58027 | TO | FU | ||
| TO | FC | |||
| TO | FML | |||
| 58028 | TO | FC | ||
| 58029 | TO | FU | ||
| TO | FC | |||
| TO | FML | |||
| 58030 | TO | FU | ||
| TO | FC | |||
| 58031 | TO | FU | ||
| TO | FC | |||
| TO | FML | |||
| 58032 | TO | FU | ||
| TO | FC | |||
| 58033 | TO | FU | ||
| TO | FC | |||
| TO | FML | |||
| 58034 | TO | ? | seen in FML livery with plaques removed | |
| 58035 | TO | FU | ||
| TO | FC | |||
| TO | FML | |||
| 58036 | TO | FU | ||
| TO | FC | |||
| TO | FML | |||
| TO | MF | |||
| 58037 | TO | FC | ||
| TO | FU | |||
| TO | FML | |||
| 58038 | TO | FC | ||
| TO | FU | |||
| TO | FML | |||
| TO | MF | |||
| 58040 | TO | FC | Red plaques | |
| 58041 | TO | FC | ||
| 58042 | TO | ML | ||
| 58043 | TO | FC | ||
| 58044 | TO | FC | ||
| TO | FU | |||
| 58045 | TO | FC | ||
| TO | FML | |||
| 58046 | TO | ML | ||
| 58047 | TO | FC | ||
| 58048 | TO | FC | ||
| 58050 | TO | FC | On bodyside door | |
| TO | ML | Lefthand cab |
Key to Depot Codes:
EH - Eastleigh
TO - Toton
Key to Livery Codes:
FC - Railfreight Coal
FML - Railfreight grey with Mainline branding
FU - Railfreight grey unbranded
ML - Mainline Freight blue