Class 86s that have carried Depot Plaques
| Loco | Plaque | Livery | Notes | |
| 86411/86611 | CE | FD | ||
| CE | FL | |||
| 86414/86614 | CE | FD | ||
| 86428/86628 | CE | FD | ||
| CE | FL | |||
| 86431/86631 | CE | FD | ||
| 86502 | WN | FG | ||
| 86602 | CE | FU | ||
| CE | FD | |||
| 86603 | CE | FD | ||
| CE | FE | |||
| 86604 | CE | FD | ||
| CE | FL | |||
| 86605 | CE | FD | ||
| CE | FE | |||
| CE | FL | |||
| 86606 | CE | FD | ||
| CE | FL | |||
| 86607 | CE | FU | ||
| CE | FD | |||
| 86608 | CE | FE | ||
| 86609 | CE | FD | ||
| 86610 | CE | FD | ||
| CE | FL | |||
| 86612 | CE | FU | ||
| CE | FL | |||
| 86613 | CE | FD | ||
| 86615 | CE | FU | ||
| CE | FD | |||
| 86618 | CE | FD | ||
| CE | FE | |||
| 86620 | CE | FD | ||
| 86621 | CE | FU | ||
| CE | FL | |||
| 86622 | CE | FU | ||
| CE | FD | |||
| CE | FE | |||
| CE | FL | |||
| 86623 | CE | FD | ||
| 86627 | CE | FD | ||
| 86628 | CE | FL | ||
| 86632 | CE | FD | ||
| 86633 | CE | FD | ||
| CE | FL | |||
| 86634 | CE | FD | ||
| 86635 | CE | FD | ||
| CE | FU | |||
| 86636 | CE | FD | ||
| 86637 | CE | FD | ||
| CE | FL | |||
| 86638 | CE | FD | ||
| CE | FL | |||
| 86639 | CE | FD | ||
| CE | FL |
Key to Depot Codes:
CE - Crewe Electric
WN - Willesden
Key to Livery Codes:
FD - Railfreight Distribution ('Speedlink')
FE - Railfreight Distribution ('European') revised
FG - Railfreight General
FL - Railfreight grey with Freightliner branding
FU - Railfreight grey unbranded