Class 90s that have carried Depot Plaques
| Loco | Plaque | Livery | Notes | |
| 90020 | CEres | RES | ||
| 90021/221 | CE | FD | ||
| CE | FE | |||
| 90022/222 | CE | FD | ||
| CE | FE | |||
| 90023 | CE | FD | ||
| 90023/223 | CE | FE | ||
| 90024 | CE | FD | ||
| CE | FE | |||
| 90025/125/225 | CE | FD | ||
| 90026/126 | CE | FD | ||
| CE | FE | Red Plaques | ||
| 90027/127/227 | CE | FD | ||
| 90028/128/228 | CE | SNCB | ||
| 90029/129 | CE | DB | ||
| 90030/130 | CE | SNCF | ||
| 90032/132 | CE | FE | ||
| 90033/133/233 | CE | FE | ||
| 90034/134 | CE | FE | ||
| 90035/135 | CE | FD | ||
| 90036/136 | CE | FE (trial livery) | ||
| 90037/137 | CE | FD | ||
| 90038/138/238 | CE | FD | ||
| 90039/139 | CE | FD | ||
| 90040/140 | CE | FD | ||
| 90041/141 | CE | FD | ||
| CE | FL | |||
| 90042/142 | CE | FD | ||
| CE | FL | |||
| 90043/143 | CE | FD | ||
| CE | FL | |||
| 90044/144 | CE | FD | ||
| CE | FU | |||
| CE | FL | |||
| 90045/145 | CE | FD | ||
| CE | FL | |||
| 90046/146 | CE | FD | ||
| CE | FL | |||
| 90047/147 | CE | FD | ||
| CE | FL | |||
| 90048/148 | CE | FD | ||
| CE | FL | |||
| 90049/149 | CE | FD | ||
| CE | FL | |||
| 90050/150 | CE | FD | ||
| CE | FL |
Key to Depot Codes:
CE - Crewe Electric
CEres - Crewe Electric outline style eagle
Key to Livery Codes:
DB - German Railways Red
FD - Railfreight Distribution ('Speedlink')
FE - Railfreight Distribution ('European') revised
FL - Railfreight grey with Freightliner branding
FU - Railfreight grey unbranded
RES - Rail Express Systems
SNCB - Belgian Railways Blue and Yellow
SNCF - French Railways Grey and Orange